Produktbeschreibung
Bedingungen
• Hergestellt und in Ü Bereinstimmung mit API Spezifikt. 6A geprü Ft
• Geschmiedete Stahlkarosserie und Mü Tze
• Ein zutreffendes Bi-Directional Ventil
• Niedrige Betriebsdrehkraft
• API Spezifikt. 6A PSL, 1, 2, 3
• Materielle Kategorien DD, EE, FF, zu NACE MR-01-75
• Anschlü Sse: Verlegt, Butt-weld, geflanscht, Verbindungsstü Ck
• Medium erhä Ltlich: Ö L, Gas und Wasser
• Bedingung waagerecht ausgerichtet: PSL1 ~ PSL4
• Leistungsanforderung: PR1 ~ PR2
• Grö ß E von 1 13/16 " - 7 1/16 "
• Funktionsdruck: 5000-20000 P/IN
Anwendung
Wohles Kontrollsystem, Drilling Verteilerleitungen, Weihnachtsbä Ume
# | BESCHREIBUNG | Menge | MATERIAL | 2 1/16 " 5.000 P/IN |
1 | Handrad | 1 | POR | POR |
2 | Peilung-Schutzkappe | 1 | Legierung | VCIW1845 |
3 | Fett-Befestigung | 2 | Verzinkt | VCIW1940 |
4 | O-Ring | 1 | Viton™ | VCIW2000 |
5 | Peilung-Laufring | 4 | Legierung | VCIW2060 |
6 | Axiallager | 2 | Legierung | VCIW2040 |
7 | O-Ring (Stamm-Adapter) | 1 | Viton™ | VCIW2020 |
8 | Stamm-Adapter | 1 | Legierung | VCIW1840 |
9 | StammPin | 1 | CS 1045 | VCIW2080 |
10 | Stopfbuchse | 1 | Legierung | VCIW1860 |
11 | Stamm-Verpackung | 1 | PTFE/BUNA | VCIW1000 |
12 | Mutter | 8 | POR | POR |
13 | Stift | 8 | POR | POR |
14 | Mü Tze | 1 | POR | POR |
15 | Rü Ckschlagventil | 1 | 316 SS | FI207620 |
16 | Fett-Befestigung | 1 | 316 SS | FA400520 |
17 | Mü Tze-Dichtung 5K | 1 | 304 SS | VCIW1420 |
19 | Stamm | 1 | 17-4 SS | VCIW1598 |
20 | Gatter | 1 | 4130 Nitrided | VCIW1060 |
21 | Haltering-Platte | 2 | CS 1018 | VCIW1500 |
22 | Sitz | 2 | Stellite #6 | VCIW1280 |
23 | Dichtung setzen | 2 | GF/PTFE | VCIW1195 |
24 | Pin | 2 | POR | POR |
25 | Karosserie | 1 | POR | POR |
26 | Namensschild | 1 | POR | POR |
27 | Karosserien-Buchse Dichtung | 2 | GF/PTFE | VCIW1760 |
28 | Karosserien-Buchse | 2 | 410 SS | VCIW1660 |
29 | Gatter-Fü Hrung | 2 | 304 SS | VCIW1880 |








