Produktbeschreibung
Elektrische Hebevorrichtung-elektrische Laufkatze-gehender Typ explosionssichere elektrische Kettenhebevorrichtung


Produkt-Beschreibung
Anhebende vorbildliche CD elektrische Hebevorrichtung des Drahtseiles der Hebevorrichtung ist kleines Hebezeug, das an den einzelnen Trä Ger-, Brü Cken-, Bock- und Armkrä Nen eingehangen werden kann. Mit geringfü Giger Modifikation kann sie als Handkurbel auch verwendet werden. Sie ist in den Fabriken, Gruben, Hä Fen, Lager, die LadungSpeicherbereiche und Systeme, wesentlich sind am meisten benutzt, wenn sie Funktions-Leistungsfä Higkeit aufwerfen und Arbeitsbedingungen verbessern. Sie hat nur eine normale Geschwindigkeit, die normale Anwendung zufriedenstellen kann
1. Entwurf: Internationaler hoch entwickelter Gezeitenvertrag und nett
2. Verringern: Hochfeste harte Gangoberflä Che, geneigter Gang, der mit lä Rmarmem fä Hrt.
3. Motor: Innerhalb der Sitzflä Chebremse integrieren ä Ndernder Motor des doppelten Wicklungspols Steuer, mit Reduzierstü Ck
4. Drahtseil: Die Dehnfestigkeit ist 1760N/mm2.
5. Begrenzungsschalter: Nockenbegrenzungsmodell lassen Sicherheit laufen



1. Entwurf: Internationaler hoch entwickelter Gezeitenvertrag und nett
2. Verringern: Hochfeste harte Gangoberflä Che, geneigter Gang, der mit lä Rmarmem fä Hrt.
3. Motor: Innerhalb der Sitzflä Chebremse integrieren ä Ndernder Motor des doppelten Wicklungspols Steuer, mit Reduzierstü Ck
4. Drahtseil: Die Dehnfestigkeit ist 1760N/mm2.
5. Begrenzungsschalter: Nockenbegrenzungsmodell lassen Sicherheit laufen
Modell | CD, MD | ||||||||||||||||||||||||
Anhebende Kapazitä T | T | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
anhebende Hö He | M | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
anhebende Geschwindigkeit | m/min | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | |||||||||||||||||||
Fahrgeschwindigkeit | m/min | 20 (30) | 20 (30) | 20 (30) | 20 (30) | 20 (30) | |||||||||||||||||||
Drahtseil | Durchmesser des Seils | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||
Durchmesser des Drahts | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
Zelleformular | 6*19 | D-6*19+1 | D-6*37+1 | D-6*37+1 | D-6*37+1 | ||||||||||||||||||||
Anhebender Motor | Typ | ZD112-4 | ZD112-4 ZDS1 0.2/0.8 | ZD122-4 ZDS1 0.2/1.5 | ZD131-4 ZDS1 0.4/3 | ZD132-4 ZDS1 0.4/4.5 | |||||||||||||||||||
capacity/kw | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | 1.5 0.2/1.5 | 3 0.4/3 | 4.5 0.4/4.5 | ||||||||||||||||||||
drehendes speed/r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||
Energie | 3P (380v-660V) 50Hz. 60Hz | ||||||||||||||||||||||||
reisender Motor | Typ | Dw5024 | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | |||||||||||||||||||
capacity/kw | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
drehendes speed/r/min | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||
Energie | 3P (380v-660V) 50Hz. 60Hz |




