Produktbeschreibung
Groß Es Kaliber-Futter-Fluor-Drosselventil-Wasser-Ventil-pneumatisches Regelventil
Implementierung von Standards
Herstellerstandard | JB/T 8527 |
Flanschstandard | GB 9113 |
Zellelä Ngenstandard | GB12221 |
Inspektionstandard | GB/T 13927 |
Technische Daten
Nominaler Druck PN-(MPa) | 1.0 | 1.6 |
(MPa) Robbenprü Fung | 1.1 | 1.76 |
(MPa) Stä Rkenprü Fung | 1.5 | 2.4 |
° C Arbeitstemperatur | Kohlenstoffstahl: -29-425° C, Edelstahl: -40~650° C | |
Geeignete Media | Wasser, Luft, Erdgas, Ö L und schwache ä Tzende Flü Ssigkeiten |
Meterial der Hauptteile
Teilname | Meterial |
Ventilgehä Use | WCB, Q235, Alloysteel, Edelstahl, etc. |
Ventilschaft | Alloysteel, Edelstahl |
Scheuerschutz | Zusammengesetztes Mehrebenen des Edelstahls |
Verpackung | Flexibler Graphit oder Anfü Llen |
Ventilsitz | Edelstahl, Kobalt grü Ndete harte Legierung |
Ventilschaft | Edelstahl |
Produktdetail
Qualifikationsbescheinigung
Produktionsprozeß
Produktionsgerä T
Wenn Sie mehr erlernen mö Chten, mit uns bitte in Verbindung treten
WIE VENTIL (TIANJIN) CO., LTD.
Vertriebsleiter
KATRINA JIA
http: //www. Likvchina. Com
Adresse: H12 Tengfei Unterseite Xiaozhan des Industriegebiets, Jinnan Bezirk, Tianjin, China
Wir sind immer hier versuchen unser Bestes, um Ihnen unsere beste Dienstleistung zu erbringen!