Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
5/2 Handzug-Ventil der Methoden-4H210-08 pneumatisches manuelles
4H | 2 | 10 | 06 | L |
Bedingungs-Code 4H: 5/2 (3) Methode | Serien-Code 2: 200 Serie 3: 300 Serie 4: 400 Serie | Bewegungs-Muster 10: Einzeln-Kopf Doppelt-Position 30: Einzeln-Kopf Dreiweg | Portgrö ß E 06: G1/8 '' 08: G1/4 '' 10: G3/8 '' 15: G1/2 '' | Code schreiben Leerzeichen: 5/3 Methoden-Rü Cksetzen-Typ L: 5/3 Mö Glichkeit, die Typen sperrt |
Modell | 4H210-06 | 4H210-08 | 4H230-08 | 4H310-08 | 4H310-10 | 4H410-15 |
Funktions-Medium | 40 Mikron gefilterte Luft | |||||
Bewegungs-Muster | Typ des direkten Antriebs | |||||
Wirkungsvoller Kapitel-Bereich | 14mm2 (CV=0.78) | 16mm2 (CV=0.89) | 12mm2 (CV=0.67) | 25mm2 (CV=1.4) | 30mm2 (CV=1.68) | 50mm2 (CV=2.79) |
Portgrö ß E | Luft inlet=air outlet=exhaust=G1/8 '' | Luft inlet=air outlet=G1/4 '' exhaust=G1/8 '' | Luft inlet=air outlet=exhaust=G1/4 '' | Luft inlet=air outlet=G1/8 '' | Luft inlet=air outlet=exhaust=G1/2 '' | |
Arbeiten-Druck Reichweite | 0~0.8MPa | |||||
BetriebsTemp. Reichweite | 0~60º C |

